Hey here you go
Config = {}
Config.BusLines = {
["route1"] = {
name = "Route 1",
vehicle = "bus", -- Vehicle model
spawnCoords = vector4(462.3418, -637.9713, 28.4934, 175.8623), -- Starting point (with heading)
stops = {
vector4(307.0980, -766.5331, 29.2360, 158.9102), -- Stop 1
vector4(115.0093, -784.7888, 31.3249, 63.8158), -- Stop 2
vector4(-326.2893, -837.3950, 31.5073, 80.7488), -- Stop 3
vector4(-581.7484, -649.2487, 32.6552, 87.6820), -- Stop 4
vector4(-621.7897, -523.4824, 34.6727, 359.1119), -- Stop 5
vector4(-718.2827, -335.8133, 35.2781, 69.4863), -- Stop 6
vector4(-830.5323, -192.4226, 37.4064, 28.6937), -- Stop 7
vector4(-725.5540, -92.1811, 37.4375, 293.1160), -- Stop 8
vector4(-536.9504, -103.2897, 39.0219, 211.0323), -- Stop 9
vector4(-334.0211, -32.8185, 47.3137, 251.4873), -- Stop 10
vector4(131.7200, -197.8640, 54.0091, 250.7042), -- Stop 11
vector4(416.4287, -305.1075, 50.1689, 248.3091), -- Stop 12
vector4(996.4470, -244.2496, 68.4139, 329.3354), -- Stop 13
vector4(904.9935, -115.9708, 76.8589, 58.2594), -- Stop 14
vector4(252.2592, -66.7655, 69.1926, 70.3986) -- Stop 15
}
},
["route2"] = {
name = "Route 2",
vehicle = "bus", -- Vehicle model
spawnCoords = vector4(462.3418, -637.9713, 28.4934, 175.8623), -- Starting point (with heading)
stops = {
vector4(307.0980, -766.5331, 29.2360, 158.9102), -- Stop 1
vector4(115.0093, -784.7888, 31.3249, 63.8158), -- Stop 2
-- Stop 3 removed as per request
vector4(-581.7484, -649.2487, 32.6552, 87.6820), -- Stop 4
vector4(-621.7897, -523.4824, 34.6727, 359.1119), -- Stop 5
vector4(-718.2827, -335.8133, 35.2781, 69.4863), -- Stop 6
vector4(-830.5323, -192.4226, 37.4064, 28.6937) -- Stop 7
}
},
["route3"] = {
name = "Route 3",
vehicle = "bus", -- Vehicle model
spawnCoords = vector4(462.3418, -637.9713, 28.4934, 175.8623), -- Starting point (with heading)
stops = {
vector4(401.7221, -722.0143, 29.1963, 181.9956), -- Stop 1
vector4(395.8537, -981.2331, 28.8897, 179.1723), -- Stop 2
vector4(326.3911, -1127.8922, 28.8985, 89.6442), -- Stop 3
vector4(261.4799, -1124.0707, 28.7765, 91.5581), -- Stop 4
vector4(163.2865, -1126.1040, 28.7951, 91.6795), -- Stop 5
vector4(51.1369, -1206.0520, 28.7978, 182.4179), -- Stop 6
vector4(249.8572, -1470.2339, 28.7771, 229.7011), -- Stop 7
vector4(-11.2728, -1689.9269, 28.7739, 112.5115), -- Stop 8
vector4(-393.4595, -1785.1794, 20.9402, 10.4969), -- Stop 9
vector4(-326.6060, -838.7251, 31.1316, 79.6379) -- Stop 10
}
},
}
Config.BusModels = { -- List of acceptable bus models
`bus`,
`coach`
}
There is going to be a paid version of this script with this open source and fully editable and way more features